| Estat del temps a Llessuí |
| Dades recollides a les 20:45 del dia 13/03/10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | ||||||||||||
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 20:45 del 13/03/10 | |
|---|---|
Mínima: -4.4ºC a les 2:59
Mínima: 15% a les 16:48 |
Mínima: 1014.8 hPa a les 3:59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 2.9 | 69 | 1007.9 | 1.1 | 345 | 7.3 | 0.8 | 85 | 52 | 1016.0 | 1003.2 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 4.3 | 52 | 1014.2 | 0.6 | 360 | 9.6 | -0.3 | 66 | 30 | 1016.9 | 1007.7 | 5.8 |
| 3 | 18.6 | 1.4 | 89 | 1001.9 | 0.2 | 273 | 4.1 | 0.4 | 93 | 67 | 1008.0 | 999.9 | 3.6 |
| 4 | 0.0 | 3.1 | 70 | 1004.6 | 0.7 | 185 | 8.8 | -0.1 | 93 | 36 | 1009.6 | 1000.9 | 13.0 |
| 5 | 0.0 | 0.8 | 44 | 1012.6 | 1.6 | 2 | 3.6 | -1.4 | 64 | 19 | 1016.9 | 1007.8 | 17.4 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | 32 | 1011.9 | 0.6 | 267 | 7.6 | -3.3 | 46 | 13 | 1015.6 | 1007.7 | 4.9 |
| 7 | 0.0 | -1.3 | 60 | 1005.8 | 0.7 | 290 | 1.4 | -3.6 | 89 | 42 | 1008.2 | 1003.3 | 7.6 |
| 8 | 17.6 | -4.5 | 77 | 1000.4 | 0.8 | 148 | -2.8 | -6.4 | 90 | 55 | 1002.8 | 997.9 | 16.5 |
| 9 | 0.2 | -4.8 | 44 | 1002.5 | 1.4 | 217 | 0.7 | -8.9 | 83 | 14 | 1007.3 | 999.6 | 14.7 |
| 10 | 0.0 | -6.2 | 51 | 1006.6 | 0.9 | 155 | -0.7 | -10.5 | 80 | 35 | 1009.7 | 1004.2 | 9.8 |
| 11 | 0.0 | -3.7 | 58 | 1008.0 | 0.7 | 34 | 2.1 | -8.4 | 78 | 40 | 1009.5 | 1006.3 | 9.4 |
| 12 | 0.0 | -1.6 | 52 | 1011.4 | 0.7 | 86 | 3.8 | -6.6 | 77 | 23 | 1016.0 | 1008.7 | 14.3 |
| 13 | 0.0 | 0.7 | 39 | 1016.2 | 0.5 | 236 | 6.8 | -4.4 | 53 | 24 | 1018.3 | 1014.9 | 7.2 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


