Ajuntament d'Esplugues de Llobregat |
|
| Dades recollides a les 23:37 del dia 12/03/10 | |
|
Imatge de Can Tintoré |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 23:37 del 12/03/10 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 12.7 | 56 | 1010.2 | 1.8 | 268 | 17.6 | 7.9 | 86 | 27 | 1016.6 | 1006.8 | 15.2 |
| 2 | 0.0 | 12.5 | 59 | 1016.3 | 1.4 | 5 | 15.1 | 7.9 | 79 | 41 | 1018.4 | 1012.0 | 9.8 |
| 3 | 12.6 | 9.9 | 72 | 1003.7 | 2.6 | 353 | 11.9 | 8.2 | 90 | 47 | 1010.7 | 1001.0 | 15.2 |
| 4 | 0.2 | 11.0 | 71 | 1007.1 | 0.8 | 265 | 15.8 | 8.2 | 87 | 52 | 1011.7 | 1004.1 | 8.9 |
| 5 | 0.0 | 10.3 | 64 | 1014.3 | 0.5 | 308 | 13.3 | 7.9 | 86 | 32 | 1017.8 | 1011.3 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 9.1 | 31 | 1014.7 | 1.0 | 51 | 12.1 | 6.4 | 55 | 7 | 1017.3 | 1011.7 | 8.9 |
| 7 | 6.8 | 6.7 | 67 | 1010.0 | 0.2 | 330 | 9.1 | 2.7 | 86 | 47 | 1011.4 | 1007.9 | 3.6 |
| 8 | 18.8 | 1.9 | 91 | 1001.6 | 2.6 | 333 | 5.5 | -0.4 | 99 | 85 | 1007.6 | 997.4 | 96.1 |
| 9 | 3.8 | 4.4 | 60 | 1002.8 | 1.7 | 323 | 9.6 | 1.3 | 83 | 28 | 1007.0 | 999.0 | 8.9 |
| 10 | 0.0 | 3.7 | 47 | 1008.3 | 0.3 | 292 | 6.6 | 0.6 | 86 | 32 | 1010.5 | 1006.2 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 4.8 | 50 | 1011.3 | 0.9 | 261 | 8.7 | 1.4 | 75 | 36 | 1013.2 | 1010.2 | 7.2 |
| 12 | 0.2 | 4.6 | 75 | 1014.9 | 0.1 | 234 | 7.4 | 2.2 | 85 | 67 | 1018.9 | 1012.5 | 4.5 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


