Ajuntament d'Esplugues de Llobregat |
|
| Dades recollides a les 16:35 del dia 03/09/10 | |
|
Imatge de Can Tintoré |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 16:35 del 03/09/10 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.2 | 22.7 | 74 | 1008.3 | 0.6 | 187 | 24.8 | 20.8 | 81 | 64 | 1010.3 | 1006.7 | 8.5 |
| 2 | 0.0 | 23.1 | 69 | 1009.5 | 0.3 | 66 | 25.1 | 21.6 | 82 | 54 | 1011.7 | 1007.9 | 5.4 |
| 3 | 0.0 | 23.4 | 65 | 1012.1 | 0.6 | 267 | 27.8 | 20.5 | 77 | 48 | 1012.9 | 1011.5 | 7.6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


