| Estat del temps a Mont-roig del Camp |
| Dades recollides a les 14:42 UTC del dia 03/09/10 | |
|---|---|
|
![]() Mont-roig del Camp Animació 24h Avui | Ahir |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 14:42 del 03/09/10 | |
|---|---|
Mínima: 20.0ºC a les 2:55
Mínima: 59% a les 9:21 |
Mínima: 1013.6 hPa a les 4:29
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 22.8 | 82 | 1009.7 | 0.4 | 170 | 24.1 | 21.2 | 87 | 75 | 1011.4 | 1008.6 | 8.9 |
| 2 | 0.0 | 22.2 | 76 | 1011.6 | 0.1 | 117 | 24.8 | 20.1 | 86 | 58 | 1014.3 | 1008.5 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 23.3 | 72 | 1014.2 | 0.9 | 205 | 26.4 | 20.0 | 82 | 60 | 1014.8 | 1013.7 | 8.5 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


