| Estat del temps a Mont-roig del Camp |
| Dades recollides a les 7:14 UTC del dia 09/02/10 | |
|---|---|
|
![]() Mont-roig del Camp Animació 24h Avui | Ahir |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 7:14 del 09/02/10 | |
|---|---|
Mínima: 7.2ºC a les 7:14
Mínima: 78% a les 5:46 |
Mínima: 992.1 hPa a les 3:29
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 7.4 | 62 | 1015.9 | 3.0 | 325 | 11.3 | 3.9 | 88 | 46 | 1022.3 | 1008.3 | 13.9 |
| 2 | 0.0 | 7.0 | 65 | 1022.1 | 2.5 | 263 | 10.4 | 4.7 | 78 | 44 | 1024.0 | 1019.9 | 9.4 |
| 3 | 0.0 | 8.1 | 76 | 1017.9 | 1.2 | 199 | 11.6 | 4.2 | 88 | 61 | 1020.4 | 1014.6 | 5.4 |
| 4 | 5.2 | 9.5 | 88 | 1011.4 | 0.8 | 199 | 10.8 | 7.4 | 94 | 77 | 1014.6 | 1009.4 | 3.1 |
| 5 | 0.4 | 12.4 | 65 | 1012.2 | 3.6 | 264 | 16.1 | 8.2 | 95 | 43 | 1016.5 | 1008.4 | 16.1 |
| 6 | 0.0 | 12.8 | 56 | 1013.4 | 6.2 | 283 | 16.9 | 9.6 | 66 | 43 | 1016.6 | 1011.3 | 22.8 |
| 7 | 0.0 | 11.5 | 61 | 1010.4 | 5.3 | 290 | 14.8 | 8.8 | 73 | 49 | 1012.7 | 1007.1 | 19.2 |
| 8 | 2.6 | 9.4 | 85 | 999.7 | 1.0 | 278 | 11.3 | 7.5 | 93 | 73 | 1007.1 | 993.5 | 9.4 |
| 9 | 0.0 | 8.3 | 81 | 992.6 | 4.2 | 308 | 9.1 | 7.4 | 85 | 79 | 993.5 | 992.2 | 13.0 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


