| Estat del temps a Mont-roig del Camp |
| Dades recollides a les 22:59 UTC del dia 12/03/10 | |
|---|---|
|
![]() Mont-roig del Camp Animació 24h Avui | Ahir |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 22:59 del 12/03/10 | |
|---|---|
Mínima: 2.6ºC a les 6:31
Mínima: 47% a les 13:43 |
Mínima: 1013.0 hPa a les 2:44
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 12.8 | 56 | 1011.9 | 1.7 | 273 | 17.6 | 8.0 | 82 | 33 | 1018.0 | 1007.4 | 13.9 |
| 2 | 0.0 | 12.6 | 62 | 1016.3 | 0.8 | 114 | 15.2 | 8.8 | 80 | 47 | 1019.4 | 1010.4 | 7.2 |
| 3 | 0.8 | 10.0 | 74 | 1005.2 | 1.1 | 337 | 11.5 | 9.1 | 84 | 56 | 1010.4 | 1003.3 | 10.3 |
| 4 | 0.0 | 12.4 | 64 | 1007.6 | 4.8 | 280 | 16.6 | 9.2 | 81 | 46 | 1011.6 | 1005.0 | 13.9 |
| 5 | 0.0 | 9.8 | 69 | 1015.2 | 2.7 | 257 | 13.0 | 8.0 | 82 | 52 | 1018.6 | 1011.0 | 13.9 |
| 6 | 0.0 | 8.6 | 56 | 1015.4 | 0.2 | 129 | 10.9 | 5.8 | 79 | 29 | 1018.1 | 1012.1 | 6.3 |
| 7 | 8.6 | 7.0 | 81 | 1010.1 | 0.1 | 126 | 9.3 | 4.6 | 91 | 67 | 1012.1 | 1007.5 | 4.0 |
| 8 | 6.4 | 3.6 | 70 | 1002.4 | 7.7 | 309 | 6.3 | 1.6 | 90 | 45 | 1007.5 | 998.7 | 14.3 |
| 9 | 0.0 | 5.6 | 47 | 1003.0 | 8.1 | 284 | 10.8 | 2.4 | 69 | 26 | 1008.2 | 999.2 | 14.3 |
| 10 | 0.0 | 4.2 | 45 | 1008.9 | 5.6 | 294 | 8.3 | 0.9 | 66 | 28 | 1011.1 | 1005.8 | 13.9 |
| 11 | 0.0 | 5.0 | 58 | 1011.8 | 4.1 | 287 | 8.2 | 2.3 | 69 | 45 | 1014.0 | 1010.1 | 13.9 |
| 12 | 0.0 | 5.8 | 64 | 1015.4 | 2.1 | 262 | 9.9 | 2.6 | 81 | 47 | 1019.3 | 1013.1 | 10.3 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


