Parets del Vallès |
|
| Dades recollides a les 21:54 del dia 12/03/10 | |
|
Imatge de Parets del Vallès |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 21:54 del 12/03/10 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 11.7 | 62 | 1012.9 | 1.4 | 168 | 18.5 | 5.3 | 87 | 38 | 1019.6 | 1009.7 | 10.7 |
| 2 | 0.8 | 11.4 | 64 | 1019.4 | 0.4 | 65 | 18.1 | 4.7 | 79 | 42 | 1021.8 | 1015.5 | 5.8 |
| 3 | 8.6 | 10.1 | 79 | 1006.6 | 1.1 | 311 | 11.5 | 8.9 | 91 | 62 | 1014.5 | 1003.3 | 8.9 |
| 4 | 0.0 | 11.5 | 77 | 1009.7 | 0.4 | 178 | 17.3 | 8.6 | 91 | 51 | 1014.6 | 1006.6 | 5.8 |
| 5 | 8.6 | 9.8 | 76 | 1017.1 | 0.1 | 197 | 15.9 | 6.7 | 91 | 40 | 1020.4 | 1014.2 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 8.1 | 51 | 1017.4 | 0.5 | 43 | 15.0 | 3.8 | 79 | 22 | 1020.1 | 1014.6 | 5.8 |
| 7 | 4.6 | 5.5 | 73 | 1012.9 | 0.2 | 128 | 10.4 | 0.5 | 88 | 54 | 1014.6 | 1011.0 | 4.9 |
| 8 | 21.8 | 3.2 | 84 | 1004.1 | 1.3 | 179 | 5.5 | 0.8 | 91 | 61 | 1010.8 | 999.5 | 10.7 |
| 9 | 2.6 | 4.9 | 62 | 1005.3 | 0.9 | 241 | 10.6 | 0.3 | 83 | 40 | 1009.6 | 1001.0 | 6.7 |
| 10 | 0.0 | 3.3 | 56 | 1010.9 | 0.4 | 177 | 7.7 | -1.4 | 76 | 39 | 1013.4 | 1009.1 | 5.8 |
| 11 | 0.2 | 3.6 | 69 | 1014.2 | 0.3 | 130 | 9.9 | -1.8 | 83 | 46 | 1016.0 | 1013.0 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 4.7 | 77 | 1017.3 | 0.1 | 277 | 8.5 | 1.8 | 85 | 64 | 1020.8 | 1015.6 | 3.1 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


