Capdella - Vall Fosca |
|
| Dades recollides a les 5:31 del dia 14/03/10 | |
|
Imatge de Capdella - Vall Fosca |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 5:31 del 14/03/10 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 2.7 | 71 | 1003.4 | 0.3 | 227 | 6.7 | 0.6 | 84 | 55 | 1011.3 | 998.1 | 5.4 |
| 2 | 0.0 | 4.1 | 45 | 1009.6 | 0.5 | 220 | 9.9 | -0.3 | 67 | 27 | 1012.4 | 1002.9 | 5.8 |
| 3 | 16.6 | 1.8 | 90 | 996.9 | 0.1 | 43 | 3.4 | 0.8 | 96 | 68 | 1003.0 | 995.1 | 3.1 |
| 4 | 0.0 | 3.3 | 65 | 999.5 | 1.2 | 60 | 7.8 | -0.1 | 96 | 36 | 1003.8 | 995.9 | 10.7 |
| 5 | 0.0 | 1.9 | 30 | 1006.7 | 1.2 | 330 | 4.9 | -1.1 | 59 | 12 | 1011.5 | 1002.6 | 9.8 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | 29 | 1006.5 | 0.5 | 194 | 7.1 | -2.4 | 48 | 13 | 1009.5 | 1003.0 | 6.7 |
| 7 | 0.4 | -1.7 | 58 | 1000.8 | 0.4 | 170 | 1.1 | -3.6 | 91 | 29 | 1002.7 | 997.7 | 7.2 |
| 8 | 15.8 | -3.7 | 77 | 994.0 | 1.4 | 141 | -1.7 | -5.6 | 94 | 47 | 997.8 | 991.3 | 13.4 |
| 9 | 0.0 | -3.9 | 35 | 995.6 | 1.7 | 49 | 0.9 | -7.9 | 71 | 15 | 1001.3 | 992.2 | 13.0 |
| 10 | 0.0 | -6.0 | 47 | 1000.0 | 1.1 | 161 | -0.6 | -9.9 | 61 | 36 | 1003.6 | 997.5 | 13.0 |
| 11 | 0.0 | -4.0 | 57 | 1002.2 | 0.4 | 204 | 1.3 | -7.9 | 78 | 35 | 1004.1 | 1000.6 | 6.3 |
| 12 | 0.0 | -2.3 | 67 | 1005.9 | 0.4 | 212 | 4.2 | -7.0 | 76 | 45 | 1010.2 | 1003.3 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | -0.1 | 50 | 1011.4 | 0.4 | 186 | 6.4 | -5.1 | 76 | 28 | 1014.2 | 1009.4 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | -0.6 | 28 | 1011.6 | 0.4 | 146 | -0.1 | -1.2 | 32 | 25 | 1012.4 | 1011.0 | 2.2 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


