| Estat del temps a Mont-roig del Camp |
| Dades recollides a les 23:30 UTC del dia 19/07/08 | |
|---|---|
|
![]() Mont-roig del Camp Animació 24h Avui | Ahir |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 23:30 del 19/07/08 | |
|---|---|
Mínima: 21.3ºC a les 3:00
Mínima: 70% a les 15:04 |
Mínima: 1012.7 hPa a les 17:59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 1.4 | 24.2 | 76 | 1012.0 | 1.8 | 213 | 26.8 | 20.2 | 89 | 60 | 1013.7 | 1010.4 | 7.6 |
| 2 | 0.0 | 24.1 | 84 | 1008.6 | 1.9 | 100 | 26.3 | 22.3 | 91 | 73 | 1011.3 | 1006.8 | 8.0 |
| 3 | 0.0 | 23.0 | 67 | 1009.6 | 4.5 | 239 | 28.9 | 19.7 | 91 | 32 | 1014.8 | 1006.3 | 16.1 |
| 4 | 0.0 | 22.5 | 73 | 1013.7 | 3.3 | 219 | 25.3 | 18.3 | 89 | 52 | 1015.2 | 1011.9 | 10.7 |
| 5 | 0.0 | 24.0 | 85 | 1010.8 | 1.8 | 197 | 26.4 | 20.8 | 93 | 75 | 1012.2 | 1009.0 | 7.6 |
| 6 | 4.6 | 24.1 | 83 | 1007.8 | 1.7 | 88 | 26.9 | 20.9 | 94 | 68 | 1010.0 | 1005.7 | 8.5 |
| 7 | 0.2 | 21.4 | 65 | 1011.6 | 2.8 | 223 | 25.6 | 18.8 | 85 | 44 | 1015.3 | 1009.1 | 9.8 |
| 8 | 0.0 | 21.9 | 77 | 1016.4 | 1.5 | 245 | 23.8 | 20.1 | 87 | 68 | 1017.8 | 1015.3 | 7.6 |
| 9 | 0.6 | 22.1 | 87 | 1015.9 | 0.8 | 285 | 24.1 | 20.2 | 94 | 78 | 1017.3 | 1014.2 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 23.6 | 84 | 1012.5 | 1.6 | 182 | 26.2 | 20.7 | 93 | 71 | 1014.5 | 1010.2 | 8.0 |
| 11 | 0.0 | 24.7 | 82 | 1009.0 | 1.7 | 110 | 28.2 | 22.2 | 91 | 59 | 1010.3 | 1007.5 | 8.9 |
| 12 | 6.8 | 21.1 | 81 | 1008.8 | 3.5 | 272 | 24.9 | 15.9 | 92 | 71 | 1010.2 | 1005.8 | 16.1 |
| 13 | 37.4 | 20.6 | 52 | 1012.5 | 5.8 | 285 | 25.1 | 15.3 | 73 | 40 | 1016.7 | 1009.5 | 19.2 |
| 14 | 0.0 | 20.9 | 62 | 1019.3 | 2.7 | 233 | 24.6 | 17.2 | 82 | 45 | 1023.2 | 1016.4 | 11.6 |
| 15 | 0.0 | 21.9 | 69 | 1022.3 | 2.6 | 234 | 25.9 | 18.3 | 84 | 47 | 1024.0 | 1021.3 | 9.4 |
| 16 | 0.0 | 22.7 | 63 | 1018.8 | 2.1 | 208 | 26.8 | 18.9 | 81 | 42 | 1022.1 | 1014.8 | 9.8 |
| 17 | 0.0 | 23.0 | 58 | 1013.2 | 2.0 | 233 | 27.6 | 19.7 | 76 | 36 | 1016.4 | 1011.4 | 7.6 |
| 18 | 0.0 | 23.0 | 68 | 1013.3 | 3.3 | 234 | 27.1 | 19.7 | 91 | 41 | 1014.5 | 1012.4 | 10.7 |
| 19 | 0.0 | 24.0 | 83 | 1013.9 | 1.9 | 198 | 26.4 | 21.3 | 93 | 71 | 1014.8 | 1012.7 | 8.9 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


