Estat del temps a Mont-roig del Camp

Dades recollides a les 23:30 UTC del dia 19/07/08
  • Temperatura: 21.8°C
  • Humitat: 88%
  • Pressió: 1013.9 hPa
  • Punt de rosada: 19.8°C
  • Precipitació des de les 00: 0.0 mm
  • Vent (darrers 10 minuts)
    • Velocitat: 4.8 km/h
    • Direcció: 321° (NW)
  • Irradiància total global: W/m²
  • Índex ultraviolat: --- 
  • Dades astronòmiques
    • Sol: sortida 04.33, posta 19.22
    • Crepuscle: matutí 04.00, vespertí 19.54

    Per interpretar aquestes dades, llegiu si us plau el peu de pàgina


Ampliar Imagen
      Mont-roig del Camp              Animació 24h Avui | Ahir

Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 23:30 del 19/07/08
  • Temperatura:
    • Màxima: 26.4ºC a les 15:04
      Mínima: 21.3ºC a les 3:00
  • Humitat:
    • Màxima: 93% a les 3:14
      Mínima: 70% a les 15:04
  • Irradiància màxima: 1172 W/m2 a les 10:51
  • Pressió:
    • Màxima: 1014.7 hPa a les 10:44
      Mínima: 1012.7 hPa a les 17:59
  • Vent:
    • Ratxa màxima: 32.2 km/h a les 10:44
          
  • Índex ultraviolat màxim: --- a les ---

Evolució en les darreres 72h

Resum juliol 2008
Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.4 24.2 761012.0 1.8213 26.8 20.2 89 601013.71010.4 7.6
2 0.0 24.1 841008.6 1.9100 26.3 22.3 91 731011.31006.8 8.0
3 0.0 23.0 671009.6 4.5239 28.9 19.7 91 321014.81006.316.1
4 0.0 22.5 731013.7 3.3219 25.3 18.3 89 521015.21011.910.7
5 0.0 24.0 851010.8 1.8197 26.4 20.8 93 751012.21009.0 7.6
6 4.6 24.1 831007.8 1.7 88 26.9 20.9 94 681010.01005.7 8.5
7 0.2 21.4 651011.6 2.8223 25.6 18.8 85 441015.31009.1 9.8
8 0.0 21.9 771016.4 1.5245 23.8 20.1 87 681017.81015.3 7.6
9 0.6 22.1 871015.9 0.8285 24.1 20.2 94 781017.31014.2 5.4
10 0.0 23.6 841012.5 1.6182 26.2 20.7 93 711014.51010.2 8.0
11 0.0 24.7 821009.0 1.7110 28.2 22.2 91 591010.31007.5 8.9
12 6.8 21.1 811008.8 3.5272 24.9 15.9 92 711010.21005.816.1
13 37.4 20.6 521012.5 5.8285 25.1 15.3 73 401016.71009.519.2
14 0.0 20.9 621019.3 2.7233 24.6 17.2 82 451023.21016.411.6
15 0.0 21.9 691022.3 2.6234 25.9 18.3 84 471024.01021.3 9.4
16 0.0 22.7 631018.8 2.1208 26.8 18.9 81 421022.11014.8 9.8
17 0.0 23.0 581013.2 2.0233 27.6 19.7 76 361016.41011.4 7.6
18 0.0 23.0 681013.3 3.3234 27.1 19.7 91 411014.51012.410.7
19 0.0 24.0 831013.9 1.9198 26.4 21.3 93 711014.81012.7 8.9
20-------------
21-------------
22-------------
23-------------
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------

T-HP-PV-D


Consulta mesos anteriors     |     Fitxer de dades darrers dies

Observacions: