Parets del Vallès |
|
| Dades recollides a les 0:07 del dia 20/07/08 | |
|
Imatge de Parets del Vallès |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 0:07 del 20/07/08 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 27.2 | 51 | 1014.6 | 1.0 | 123 | 34.1 | 20.0 | 71 | 36 | 1016.7 | 1013.0 | 7.6 |
| 2 | 0.0 | 25.6 | 63 | 1012.1 | 0.8 | 192 | 29.8 | 20.7 | 79 | 53 | 1014.6 | 1010.1 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 24.1 | 66 | 1011.9 | 0.7 | 56 | 27.2 | 20.3 | 80 | 51 | 1016.9 | 1009.6 | 7.6 |
| 4 | 0.0 | 23.3 | 62 | 1016.1 | 1.2 | 260 | 29.2 | 16.1 | 82 | 49 | 1017.8 | 1013.5 | 8.9 |
| 5 | 0.0 | 25.8 | 68 | 1013.5 | 0.8 | 170 | 33.1 | 19.2 | 83 | 51 | 1015.4 | 1011.6 | 7.2 |
| 6 | 8.1 | 24.9 | 73 | 1010.9 | 0.7 | 94 | 31.1 | 21.7 | 86 | 53 | 1013.8 | 1009.0 | 8.0 |
| 7 | 0.0 | 22.6 | 64 | 1013.9 | 0.7 | 92 | 25.9 | 20.3 | 78 | 54 | 1017.6 | 1011.7 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 22.2 | 66 | 1019.2 | 0.7 | 104 | 26.1 | 17.6 | 80 | 52 | 1020.5 | 1017.9 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 24.7 | 66 | 1018.6 | 0.7 | 116 | 29.1 | 18.9 | 81 | 52 | 1020.7 | 1016.2 | 6.7 |
| 10 | 0.0 | 26.1 | 64 | 1015.2 | 0.8 | 196 | 31.6 | 20.2 | 83 | 39 | 1017.9 | 1012.6 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 25.1 | 69 | 1012.2 | 0.8 | 160 | 29.8 | 19.4 | 80 | 59 | 1013.7 | 1010.8 | 5.8 |
| 12 | 19.3 | 23.6 | 69 | 1011.2 | 0.8 | 63 | 28.7 | 18.3 | 88 | 51 | 1013.3 | 1008.9 | 6.7 |
| 13 | 0.0 | 21.1 | 70 | 1014.2 | 0.6 | 157 | 25.2 | 17.7 | 90 | 50 | 1018.8 | 1011.8 | 5.4 |
| 14 | 0.0 | 21.6 | 66 | 1021.5 | 0.7 | 35 | 26.3 | 17.7 | 81 | 50 | 1025.6 | 1019.0 | 6.7 |
| 15 | 0.0 | 23.4 | 65 | 1025.3 | 0.6 | 140 | 27.0 | 18.2 | 83 | 52 | 1026.5 | 1024.2 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 23.0 | 60 | 1022.1 | 0.6 | 90 | 29.7 | 16.9 | 84 | 38 | 1024.7 | 1018.1 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 24.4 | 55 | 1016.5 | 0.6 | 117 | 29.9 | 19.2 | 76 | 36 | 1019.4 | 1014.0 | 5.4 |
| 18 | 0.0 | 24.4 | 63 | 1015.9 | 0.7 | 121 | 29.8 | 20.0 | 76 | 42 | 1017.4 | 1015.2 | 6.3 |
| 19 | 0.0 | 26.4 | 60 | 1016.3 | 1.0 | 167 | 33.1 | 19.1 | 82 | 37 | 1017.7 | 1014.5 | 6.7 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


